自貢職業(yè)技術(shù)學(xué)院信息工程學(xué)院2022-2023學(xué)年家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生認(rèn)定結(jié)果公示
2022年10月08日 16:03:53 作者: 來(lái)源: 審核:
各班級(jí)、全院師生:
我院按照學(xué)?!蹲载暵殬I(yè)技術(shù)學(xué)院家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生認(rèn)定工作實(shí)施辦法》(自職院〔2022〕76號(hào))文件要求開(kāi)展 2022-2023學(xué)年家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生認(rèn)定工作,成立自貢職業(yè)技術(shù)學(xué)院信息工程學(xué)院2022-2023學(xué)年家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生認(rèn)定工作評(píng)議小組(附件2),經(jīng)審核,已產(chǎn)生自貢職業(yè)技術(shù)學(xué)院信息工程學(xué)院2022-2023學(xué)年家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生名單(名單請(qǐng)見(jiàn)下方附件1),現(xiàn)在全院范圍內(nèi)公示,公示期3天(10月9日—11日)。
公示期內(nèi),如師生有異議,可向?qū)W院認(rèn)定工作組提出質(zhì)疑。認(rèn)定工作組在接到異議材料的3個(gè)工作日內(nèi)予以答復(fù)。如對(duì)學(xué)院認(rèn)定工作組的答復(fù)仍有異議,可向?qū)W校學(xué)生處資助中心以書(shū)面形式提請(qǐng)復(fù)議。聯(lián)系方式如下:
認(rèn)定工作組組長(zhǎng)及投訴電話
付軍(信息工程學(xué)院院長(zhǎng)):13990014650
自貢職業(yè)技術(shù)學(xué)院信息工程學(xué)院
2022年10月8日
附件一:信息工程學(xué)院2022—2023學(xué)年度家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生認(rèn)定結(jié)果的公示名單
姓名 | 學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè) | 班級(jí) | 困難等級(jí) |
張忠義 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)1班 | 特別困難 |
劉艾佳 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2021級(jí)1班 | 特別困難 |
沈志康 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)1班 | 特別困難 |
顏圣欽 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)1班 | 特別困難 |
張亮 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)1班 | 特別困難 |
唐楚杰 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)2班 | 特別困難 |
格西杰 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)2班 | 特別困難 |
羅晨 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)3班 | 特別困難 |
何良磊 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)4班 | 特別困難 |
李建 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)4班 | 特別困難 |
李耀軍 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)4班 | 特別困難 |
李繼偉 | 信息工程學(xué)院 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 2022級(jí)1班 | 特別困難 |
龍豪 | 信息工程學(xué)院 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 2022級(jí)1班 | 特別困難 |
郭宇航 | 信息工程學(xué)院 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 2022級(jí)2班 | 特別困難 |
吳躍輝 | 信息工程學(xué)院 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 2022級(jí)3班 | 特別困難 |
李新 | 信息工程學(xué)院 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 2022級(jí)3班 | 特別困難 |
何龍斌 | 信息工程學(xué)院 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 2022級(jí)3班 | 特別困難 |
劉杰 | 信息工程學(xué)院 | 電子信息工程技術(shù) | 2022春季高職擴(kuò)招 | 特別困難 |
王隆華 | 信息工程學(xué)院 | 電子信息工程技術(shù) | 2022級(jí)1班 | 特別困難 |
袁興勇 | 信息工程學(xué)院 | 電子信息工程技術(shù) | 2022級(jí)1班 | 特別困難 |
李俊杰 | 信息工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2022級(jí)1班 | 特別困難 |
呂庭杰 | 信息工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2022級(jí)1班 | 特別困難 |
米建峰 | 信息工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2022級(jí)2班 | 特別困難 |
熊洋 | 信息工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2022級(jí)2班 | 特別困難 |
陳杰 | 信息工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2022級(jí)3班 | 特別困難 |
江祖杰 | 信息工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2022級(jí)3班 | 特別困難 |
姜湖 | 信息工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2022級(jí)3班 | 特別困難 |
卿綠語(yǔ) | 信息工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2022級(jí)3班 | 特別困難 |
沙瑪小文 | 信息工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2022級(jí)3班 | 特別困難 |
譚光珊 | 信息工程學(xué)院 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 2022級(jí)1班 | 特別困難 |
何健興 | 信息工程學(xué)院 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 2022級(jí)2班 | 特別困難 |
楊張婷 | 信息工程學(xué)院 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 2022級(jí)2班 | 特別困難 |
鄭瑞 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022春季高職擴(kuò)招 | 困難 |
曹宇晗 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2021級(jí)1班 | 困難 |
游露 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2021級(jí)1班 | 困難 |
楊浩東 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)1班 | 困難 |
李佳怡 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)1班 | 困難 |
馬忠城 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)1班 | 困難 |
葉小楠 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)1班 | 困難 |
劉隆 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)1班 | 困難 |
嚴(yán)春燕 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)1班 | 困難 |
商書(shū)萍 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)2班 | 困難 |
陳健 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)2班 | 困難 |
徐嗣棚 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)2班 | 困難 |
彭佳玉 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)2班 | 困難 |
武貴蘭 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)2班 | 困難 |
何瑞 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)2班 | 困難 |
鄒安芬 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)2班 | 困難 |
鐘勝?gòu)?qiáng) | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)2班 | 困難 |
鄧百錦 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)2班 | 困難 |
程依冬 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)2班 | 困難 |
張忠義 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)2班 | 困難 |
張順玉 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)2班 | 困難 |
雷東祥 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)3班 | 困難 |
吉洛爾夫 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)3班 | 困難 |
馮玉連 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)3班 | 困難 |
胡鑫杰 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)3班 | 困難 |
王志凱 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)3班 | 困難 |
蔣立強(qiáng) | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)4班 | 困難 |
敬恒瑞 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)4班 | 困難 |
劉玉燕 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)4班 | 困難 |
蒲蘭蘭 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)4班 | 困難 |
肖鋒椿 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)4班 | 困難 |
羅徐 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)4班 | 困難 |
雷佳曦 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)4班 | 困難 |
何婉琴 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)4班 | 困難 |
陳瑞星 | 信息工程學(xué)院 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 2022級(jí)1班 | 困難 |
鄧健 | 信息工程學(xué)院 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 2022級(jí)1班 | 困難 |
雷凌翔 | 信息工程學(xué)院 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 2022級(jí)1班 | 困難 |
廖永強(qiáng) | 信息工程學(xué)院 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 2022級(jí)1班 | 困難 |
劉建華 | 信息工程學(xué)院 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 2022級(jí)1班 | 困難 |
邱戰(zhàn)利 | 信息工程學(xué)院 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 2022級(jí)1班 | 困難 |
周洋 | 信息工程學(xué)院 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 2022級(jí)1班 | 困難 |
劉星 | 信息工程學(xué)院 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 2022級(jí)2班 | 困難 |
劉川 | 信息工程學(xué)院 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 2022級(jí)2班 | 困難 |
龍啟宇 | 信息工程學(xué)院 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 2022級(jí)2班 | 困難 |
萬(wàn)泳麟 | 信息工程學(xué)院 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 2022級(jí)2班 | 困難 |
劉宇杰 | 信息工程學(xué)院 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 2022級(jí)3班 | 困難 |
陳浩 | 信息工程學(xué)院 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 2022級(jí)3班 | 困難 |
曲木子虎 | 信息工程學(xué)院 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 2022級(jí)3班 | 困難 |
蔣洋 | 信息工程學(xué)院 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 2022級(jí)3班 | 困難 |
楊富義 | 信息工程學(xué)院 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 2022級(jí)3班 | 困難 |
趙亮 | 信息工程學(xué)院 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 2022級(jí)3班 | 困難 |
楊新業(yè) | 信息工程學(xué)院 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 2022級(jí)3班 | 困難 |
梁毅 | 信息工程學(xué)院 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 2022級(jí)3班 | 困難 |
陳洪志 | 信息工程學(xué)院 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 2022級(jí)3班 | 困難 |
奉林 | 信息工程學(xué)院 | 電子信息工程技術(shù) | 2022級(jí)1班 | 困難 |
彭毅鵬 | 信息工程學(xué)院 | 電子信息工程技術(shù) | 2022級(jí)1班 | 困難 |
鄧永盛 | 信息工程學(xué)院 | 電子信息工程技術(shù) | 2022級(jí)1班 | 困難 |
彭建錫 | 信息工程學(xué)院 | 電子信息工程技術(shù) | 2022級(jí)1班 | 困難 |
四郎曲珍 | 信息工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2021級(jí)1班 | 困難 |
尹銀富 | 信息工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2022級(jí)1班 | 困難 |
鐘雷雨 | 信息工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2022級(jí)1班 | 困難 |
李紅玲 | 信息工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2022級(jí)1班 | 困難 |
力其富 | 信息工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2022級(jí)1班 | 困難 |
田亮 | 信息工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2022級(jí)1班 | 困難 |
卓清梁 | 信息工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2022級(jí)1班 | 困難 |
譚運(yùn)杰 | 信息工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2022級(jí)1班 | 困難 |
張楷鵬 | 信息工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2022級(jí)1班 | 困難 |
武梟宇 | 信息工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2022級(jí)2班 | 困難 |
陳靜 | 信息工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2022級(jí)3班 | 困難 |
胡豪 | 信息工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2022級(jí)3班 | 困難 |
吳青霖 | 信息工程學(xué)院 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 2022級(jí)1班 | 困難 |
王奕蘇 | 信息工程學(xué)院 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 2022級(jí)1班 | 困難 |
陶朝中 | 信息工程學(xué)院 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 2022級(jí)2班 | 困難 |
王春容 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2021級(jí)1班 | 一般困難 |
曾涎軍 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)1班 | 一般困難 |
陳家洪 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)1班 | 一般困難 |
楊俊 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)1班 | 一般困難 |
李爽 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)1班 | 一般困難 |
朱國(guó)棟 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)1班 | 一般困難 |
羅薇 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)1班 | 一般困難 |
易冉 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)1班 | 一般困難 |
羅鳴鳴 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)1班 | 一般困難 |
汪雪婷 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)1班 | 一般困難 |
劉孫雄 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)1班 | 一般困難 |
石心如 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)1班 | 一般困難 |
周洛冰 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)1班 | 一般困難 |
黃應(yīng)錢(qián) | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)1班 | 一般困難 |
陶亭羽 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)1班 | 一般困難 |
李楊琳 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)1班 | 一般困難 |
張淼 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)1班 | 一般困難 |
胡文川 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)1班 | 一般困難 |
王韻涵 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)2班 | 一般困難 |
張友江 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)2班 | 一般困難 |
代智杰 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)2班 | 一般困難 |
蔣銳 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)2班 | 一般困難 |
楊冬晴 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)2班 | 一般困難 |
郝霞 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)2班 | 一般困難 |
王超 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)2班 | 一般困難 |
陳安琪 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)2班 | 一般困難 |
陶星宏 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)2班 | 一般困難 |
張?zhí)鹛?/td> | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)2班 | 一般困難 |
馬榮 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)2班 | 一般困難 |
肖幫鑫 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)2班 | 一般困難 |
向亞 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)2班 | 一般困難 |
唐上茸 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)2班 | 一般困難 |
陳春艷 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)2班 | 一般困難 |
汪玉婷 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)2班 | 一般困難 |
李佳駿 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)3班 | 一般困難 |
張春學(xué) | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)3班 | 一般困難 |
魏華琴 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)3班 | 一般困難 |
段錦華 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)3班 | 一般困難 |
侯華 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)3班 | 一般困難 |
黃國(guó)枰 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)3班 | 一般困難 |
羅雨欣 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)3班 | 一般困難 |
梅闖 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)3班 | 一般困難 |
王旭琴 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)3班 | 一般困難 |
熊一凡 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)3班 | 一般困難 |
楊綠葉 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)3班 | 一般困難 |
張佳俊 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)3班 | 一般困難 |
左文濤 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)3班 | 一般困難 |
茍麗 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)4班 | 一般困難 |
黃靜雯 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)4班 | 一般困難 |
梁遠(yuǎn)東 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)4班 | 一般困難 |
劉玉林 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)4班 | 一般困難 |
乃保色沙 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)4班 | 一般困難 |
尼里阿關(guān) | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)4班 | 一般困難 |
沈木果 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)4班 | 一般困難 |
肖玉萍 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)4班 | 一般困難 |
楊茂 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)4班 | 一般困難 |
趙偉宏 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)4班 | 一般困難 |
劉鑫雨 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)4班 | 一般困難 |
肖春燕 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)4班 | 一般困難 |
陽(yáng)艷 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)4班 | 一般困難 |
楊鑫祿 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)4班 | 一般困難 |
劉曉燕 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2022級(jí)4班 | 一般困難 |
段寶佳 | 信息工程學(xué)院 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 2022級(jí)1班 | 一般困難 |
金小卜 | 信息工程學(xué)院 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 2022級(jí)1班 | 一般困難 |
張智鑫 | 信息工程學(xué)院 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 2022級(jí)1班 | 一般困難 |
張洲銓 | 信息工程學(xué)院 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 2022級(jí)1班 | 一般困難 |
陳龍 | 信息工程學(xué)院 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 2022級(jí)2班 | 一般困難 |
羅宇騁 | 信息工程學(xué)院 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 2022級(jí)2班 | 一般困難 |
尹晨宇 | 信息工程學(xué)院 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 2022級(jí)2班 | 一般困難 |
張遠(yuǎn)杰 | 信息工程學(xué)院 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 2022級(jí)2班 | 一般困難 |
陳士榮 | 信息工程學(xué)院 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 2022級(jí)3班 | 一般困難 |
鄭鴻銘 | 信息工程學(xué)院 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 2022級(jí)3班 | 一般困難 |
王奇 | 信息工程學(xué)院 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 2022級(jí)3班 | 一般困難 |
劉萬(wàn)林 | 信息工程學(xué)院 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 2022級(jí)3班 | 一般困難 |
肖偉建 | 信息工程學(xué)院 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 2022級(jí)3班 | 一般困難 |
陳毅 | 信息工程學(xué)院 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 2022級(jí)3班 | 一般困難 |
徐宇宏 | 信息工程學(xué)院 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 2022級(jí)3班 | 一般困難 |
李秋樣 | 信息工程學(xué)院 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 2022級(jí)3班 | 一般困難 |
楊宇 | 信息工程學(xué)院 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 2022級(jí)3班 | 一般困難 |
李育蔚 | 信息工程學(xué)院 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 2022級(jí)3班 | 一般困難 |
楊濤 | 信息工程學(xué)院 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 2022級(jí)3班 | 一般困難 |
劉暢 | 信息工程學(xué)院 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 2022級(jí)3班 | 一般困難 |
胥富宇 | 信息工程學(xué)院 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 2022級(jí)3班 | 一般困難 |
葉凱旋 | 信息工程學(xué)院 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 2022級(jí)3班 | 一般困難 |
廖順彬 | 信息工程學(xué)院 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 2022級(jí)3班 | 一般困難 |
盧柯旭 | 信息工程學(xué)院 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 2022級(jí)3班 | 一般困難 |
雷雨峰 | 信息工程學(xué)院 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 2022級(jí)3班 | 一般困難 |
鄒睿霖 | 信息工程學(xué)院 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 2022級(jí)3班 | 一般困難 |
周永江 | 信息工程學(xué)院 | 電子信息工程技術(shù) | 2022級(jí)1班 | 一般困難 |
方家鑫 | 信息工程學(xué)院 | 電子信息工程技術(shù) | 2022級(jí)1班 | 一般困難 |
胡一翔 | 信息工程學(xué)院 | 電子信息工程技術(shù) | 2022級(jí)1班 | 一般困難 |
何鑫 | 信息工程學(xué)院 | 電子信息工程技術(shù) | 2022級(jí)1班 | 一般困難 |
金小源 | 信息工程學(xué)院 | 電子信息工程技術(shù) | 2022級(jí)1班 | 一般困難 |
李提爾 | 信息工程學(xué)院 | 電子信息工程技術(shù) | 2022級(jí)1班 | 一般困難 |
趙士杰 | 信息工程學(xué)院 | 電子信息工程技術(shù) | 2022級(jí)1班 | 一般困難 |
周曉磊 | 信息工程學(xué)院 | 電子信息工程技術(shù) | 2022級(jí)1班 | 一般困難 |
先尚秋 | 信息工程學(xué)院 | 電子信息工程技術(shù) | 2022級(jí)1班 | 一般困難 |
唐琪珺 | 信息工程學(xué)院 | 電子信息工程技術(shù) | 2022級(jí)1班 | 一般困難 |
周旗 | 信息工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2021級(jí)1班 | 一般困難 |
曾新倩 | 信息工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2021級(jí)1班 | 一般困難 |
李天智 | 信息工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2021級(jí)1班 | 一般困難 |
羅洪力 | 信息工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2021級(jí)1班 | 一般困難 |
甘雨璐 | 信息工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2022級(jí)1班 | 一般困難 |
鮮蘭 | 信息工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2022級(jí)1班 | 一般困難 |
吳江雪 | 信息工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2022級(jí)1班 | 一般困難 |
程正財(cái) | 信息工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2022級(jí)1班 | 一般困難 |
羅俊峰 | 信息工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2022級(jí)1班 | 一般困難 |
余科睿 | 信息工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2022級(jí)2班 | 一般困難 |
唐浩 | 信息工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2022級(jí)2班 | 一般困難 |
王鑫 | 信息工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2022級(jí)2班 | 一般困難 |
茍坤 | 信息工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2022級(jí)2班 | 一般困難 |
胡龍 | 信息工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2022級(jí)2班 | 一般困難 |
邱賀建 | 信息工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2022級(jí)2班 | 一般困難 |
姚湘玲 | 信息工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2022級(jí)3班 | 一般困難 |
劉燕 | 信息工程學(xué)院 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 2022級(jí)1班 | 一般困難 |
楊利鑫 | 信息工程學(xué)院 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 2022級(jí)1班 | 一般困難 |
蔣豪熠 | 信息工程學(xué)院 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 2022級(jí)1班 | 一般困難 |
駱書(shū)陽(yáng) | 信息工程學(xué)院 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 2022級(jí)2班 | 一般困難 |
